Jaarresultaten 2010
Resultatenrekening 31/12/2010 - 31/12/2009 | |||
Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers | |||
(miljoen euro) | Dec 31, 2010 | Dec 31, 2009 | Change |
12M | 12M |
| |
Opbrengsten | 227.0 | 175.1 | 29.64% |
Bedrijfsresultaat | 15.4 | 10.9 | 41.11% |
Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 | 24.3 | 15.0 | 61.87% |
Financieel resultaat | -2.7 | -4.1 | -34.53% |
Resultaat voor belastingen | 12.8 | 6.8 | 86.24% |
Belastingen | -4.2 | -1.7 | 140.32% |
Netto resultaat (voortgezette activiteiten) | 8.6 | 5.1 | 67.88% |
Resultaat van de verkochte activiteiten | -0.1 | -0.1 | -33.90% |
Netto resultaat (aandeel van de groep) | 8.5 | 5.0 | 70.28% |
Net cash flow 2 | 17.5 | 9.2 | 89.85% |
Balans per 31/12/2010 - 31/12/2009 | |||
Consolidated, audited key figures | |||
(miljoen euro) | Dec 31, 2010 | Dec 31, 2009 | Change |
12M | 12M | ||
Eigen vermogen | 57.5 | 49.6 | 15.87% |
Netto financiële schulden | 13.2 | 13.0 | 1.77% |
Activa - te koop | 0.4 | 0.4 | -10.31% |
Balanstotaal | 157.9 | 152.0 | 3.86% |
Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers per aandeel | |||
(euro) | Dec 31, 2010 | Dec 31, 2009 | Change |
12M | 12M | ||
Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 | 3.04 | 1.87 | 62.57% |
Resultaat voor belastingen | 1.59 | 0.85 | 87.06% |
Resultaat na belastingen van de voortgezette activiteiten (winst per aandeel) | 1.07 | 0.64 | 67.19% |
Net cash flow 2 | 2.19 | 1.15 | 90.43% |
Eigen vermogen | 71.8 | 6.20 | 15.81% |
Aantal aandelen (balansdatum) | 8'002'968 | 8'002'968 | |
Aantal aandelen (gemiddeld) | 8'002'968 | 8'034'413 | 0.39% |
|
| ||
1 EBITDA = earnings before interest, taxes, depreciation and amortization; Dit is het vermeerderd met de afschrijvingen, (bijzondere) waardeverminderingen op handelsvorderingen voorzieningen | |||
2 De netto cash flow is de winst na belastingen vermeerderd met de afschrijvingen, voorraden en op handelsvorderingen en voorzieningen. |